| publication name | أثر خصائص العرص ( مدة التعرض وزاوية الرؤية ) في بيئات التعلم الافتراضية على درجة التواجد وتنمية مهارات منظومة الحاسب الألي لدى طلاب تكنولوجيا التعليم |
|---|---|
| Authors | بحث مشترك ثلاثي |
| year | 2021 |
| keywords | أثر خصائص العرص ( مدة التعرض وزاوية الرؤية ) في بيئات التعلم الافتراضية على درجة التواجد وتنمية مهارات منظومة الحاسب الألي لدى طلاب تكنولوجيا التعليم |
| journal | مجلة كلية التربية جامعة بنها |
| volume | مايو 2021 |
| issue | مايو 2021 |
| pages | Not Available |
| publisher | Not Available |
| Local/International | Local |
| Paper Link | Not Available |
| Full paper | download |
| Supplementary materials | Not Available |
Abstract
أثر خصائص العرص ( مدة التعرض وزاوية الرؤية ) في بيئات التعلم الافتراضية على درجة التواجد وتنمية مهارات منظومة الحاسب الألي لدى طلاب تكنولوجيا التعليم