| publication name | تضمين المخاطره في معدلات الخصم المستخدمة قي قرارات الموازنه الاستثماريه |
|---|---|
| Authors | د/ سليمان محمد مصطفي |
| year | 1991 |
| keywords | معدلات الخصم;قرارات الموازنة الاستثمارية;المخاطرة |
| journal | مجلة الدراسات والبحوث التجارية |
| volume | الأول |
| issue | الأول |
| pages | Not Available |
| publisher | كلية التجارة جامعة الزقازيق فرع بنها |
| Local/International | Local |
| Paper Link | Not Available |
| Full paper | download |
| Supplementary materials | Not Available |
Abstract
كانت القرارات المتعلقة بالموازنة الاستثمارية تتم في جو من عدم التأكد وذلك ببساطة لأن التدفقات الحقيقية الصحيحة للمشروعات ومعدلات الخصم المتضمنة لدرجة المخاطرة لا تكون معلومة لدي متخذ القرار .ولذلك إتجهت الكتابات حول هذا الموضوع إلى تجاهل تضمين درجات المخاطرة بمعدلات الخصم