| publication name | "Evaluation Theorique des Performances d un Multiplexeur en Longueur d onde utilisant des Guides Optiques Planaires", Comptes Rendus de l Academie des Sciences de Paris, (Proceedings of the Academy of Sciences of Paris), Vol.300, Series II, No.15, 1985, pp.727-730. |
|---|---|
| Authors | Mohamed Lotfi Gomaa and Germain Chartier |
| year | 1985 |
| keywords | Ion exchange, glass waveguide fabrication, distributed evanescent wave coupling, filters, coupling length |
| journal | Comptes Rendus de l |
| volume | 300 |
| issue | 1985 |
| pages | 727 |
| publisher | Académie des Sciences |
| Local/International | International |
| Paper Link | http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=NUMM-5811424&I=1054&M=tdm |
| Full paper | download |
| Supplementary materials | Not Available |
Abstract
Nous évaluons les performances théoriques de dispositifs multiplexeurs-démultiplexeurs en longueur d'onde utilisantle couplage réparti entre deux guides optiques planaires monomodaux, ayant des caractéristiques,opto-géométriques compatibles avec celles de guides élaborés par échange d'ions dans le verre. OPTICS:— Evaluation of the theoretical performance of wavelength multiplexing devices using planar optical waveguides. We evaluate.theoreticaily the properties of wavelength multiplexing-demultiplexing devices using distributed coupling between two planar single mode optical waveguides having the same opto-geometric characteristics as guides elaborated by ion-exchange in glass.